Luogo di origine: | SHENZHEN,CHINA |
Marca: | Chuangyin |
Certificazione: | KEMA,SGS, TUV, CE |
Numero di modello: | LMZK |
Quantità di ordine minimo: | 1SET |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | compensato |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 36,000,00pcs all'anno |
nome: | Trasformatore corrente di LV | frequenza: | 50/60HZ |
---|---|---|---|
standard: | KEMA, SGS, TUV, CE | Accuratezza: | 0.5 |
Rapporto di corrente nominale: | 50-600/5 | Sito dell'installazione: | Interno |
Evidenziare: | tipo trasformatore corrente della sbarra collettrice,imbussolare trasformatore corrente |
Il centro spaccato del trasformatore corrente dell'unità principale C-GIS LV dell'anello Morsetto-su tipo
1. Introduzione di prodotto:
L'epossiresina di alta qualità versata nell'infiammare l'inferno di ritardo della dormita dell'anello del PVC è adottata nella mezza lumaca del metallo del cirque due e nelle bobine secondarie. Presenta molti vantaggi, compreso piccola dimensione e il cubage, peso leggero e dispensa con manutenzione. Misura particolarmente per essere riparato cavi ricevuti/uscenti dell'apparecchiatura elettrica di comando ad alta tensione ed il mezzo cirque due del trasformatore corrente circonda strettamente ed uniformemente il cavo di fase di spaccatura. Ha due formati di configurazione di singoli rapporto e doppi rapporti e due modi dell'installazione di cintura di plastica e di cintura dell'acciaio inossidabile ed è applicabile a tutti i 35 millimetri2- cavi500mm2 e 12kV.
2. Dati tecnici:
1. Corrente secondaria stimata: 5A, 1A
2. Tensione di withstand di frequenza industriale: 3kV
3. Frequenza nominale: 50/60Hz
4. Sito dell'installazione: Dell'interno
5. Norma tecnica: IEC60044-1 (IEC61869-1&2)
3. Specificazione
Tipo | LMZK1-11C | LMZK1-11P | LMZK1-11CP | |||||||
Scopo | Trasformatore corrente di misurazione | Trasformatore corrente di protezione | Trasformatore corrente di doppia bobina | |||||||
Rapporto | Classe di precisione e carico stimato (VA) | Classe di precisione e carico stimato (VA) | Classe di precisione e carico stimato (VA) | |||||||
0,5 | 1 | 3 | 10P15 | 10P10 | 10P5 | 0,5 | 1 | 10P10 | 10P5 | |
50/5 | 2,5 | |||||||||
75/5 | 2,5 | 1,5 | ||||||||
100/5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||
150/5 | 2,5 | 1,5 | 3,75 | |||||||
200/5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | ||||||
300/5 | 2,5 | 5 | 1,5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 1,5 | |||
400/5 | 5 | 5 | 1,5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | |||
500/5 | 5 | 5 | 2,5 | 3,75 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | |||
600/5 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | 10 | 2,5 | 2,5 |
Tipo | LMZK2-11C | LMZK2-11P | LMZK2-11CP | |||||||
Scopo | Trasformatore corrente di misurazione | Trasformatore corrente di protezione | Trasformatore corrente di doppia bobina | |||||||
Rapporto | Classe di precisione e carico stimato (VA) | Classe di precisione e carico stimato (VA) | Classe di precisione e carico stimato (VA) | |||||||
0,2 | 0,5 | 1 | 10P15 | 10P10 | 10P5 | 0,5 | 1 | 10P10 | 10P5 | |
50/5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||
75/5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | ||||||
100/5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | ||||
150/5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | ||||
200/5 | 3,75 | 7,5 | 3,75 | 7,5 | 3,75 | 2,5 | ||||
300/5 | 2,5 | 5 | 3,75 | 5 | 10 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | |
400/5 | 5 | 7,5 | 3,75 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | |
500/5 | 5 | 7,5 | 5 | 7,5 | 15 | 5 | 5 | 3,75 | 7,5 | |
600/5 | 5 | 10 | 5 | 7,5 | 15 | 5 | 5 | 3,75 | 7,5 |
5. Phots
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613823790397
La resina leggera di vuoto ha fuso il trasformatore corrente completamente chiuso
l'epossiresina dell'interno 36kv ha fuso il trasformatore corrente i sistemi MV LRZ3-36G Chuangyin
tipo aperto CT CY-KCT01 del trasformatore corrente del centro spaccato 100A/40mA
Morsetto sui sistemi distribuiti aperti di misura del trasformatore corrente del centro spaccato
35kV 2# e 3# inseriscono il connettore del corredo di termine del euromold per la pinta
La colata dell'epossiresina tappa dentro imbussolare l'IEC 42KV 800A /1250A di GIS per all'aperto
il GIS all'aperto di 42KV 800A /1250A tappa dentro imbussolare l'epossiresina di IEC